Comparație comisioane conturi curente
Comisioanele lunare și de tranzacționare la conturile curente pentru persoane fizice, la principalele bănci din România. Multe comisioane sunt 0 dacă încasezi un venit recurent în cont — vezi condițiile din fiecare celulă.
Actualizat 11 iulie 2026
| Bancă | Administrare lunarăComision lunar pentru cont/pachet de bază | Retragere ATM propriuNumerar în lei la bancomatele băncii | Retragere ATM alt operatorNumerar în lei la bancomatele altei bănci, în țară | Transfer în lei (online)Plată interbancară în lei prin aplicație/internet banking |
|---|---|---|---|---|
| ING Bank România | 0 lei cu venit recurent, altfel 15 lei/lunăpachet ING Go; venit recurent = min. 700 lei/lună încasați + cel puțin o plată/lună (sau vârsta 18–24 ani). Sursă: Lista oficială de taxe și comisioane, valabilă 06.04.2026sursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiretragere în lei la ATM-ul ING (Lista oficială de taxe și comisioane, valabilă 06.04.2026)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 lei cu venit recurent, altfel 1% (min. 5 lei)retragere în lei la ATM altă bancă din România; unele ATM-uri pot percepe o taxă proprie de accessursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 lei cu venit recurent, altfel 3 lei/tranzacțietransfer interbancar în lei prin ING Home'Bank; comision plătit de client (comisioanele de decontare SENT/ReGIS se adaugă separat conform listei). Lista oficială valabilă 06.04.2026 (pagina de produs afișează încă 5 lei, neactualizată)sursă · verificat 11 iulie 2026 |
| Banca Transilvania | 0 leicont curent cu abonamentul standard Salut (0 lei/lună); abonamentele superioare 365 / Gold / Gold+ (7 / 17 / 20 lei/lună) sunt opționalesursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiretragere în lei la ATM BT, card de debit Visa Classic (abonament standard Salut)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 2,50 lei + 0,5%retragere în lei cu card Visa Classic la ATM altă bancă din România; depinde de tipul carduluisursă · verificat 11 iulie 2026 | 2,50 lei (< 1.000 lei) / 5 lei (1.000–49.999,99 lei) / 10 lei (≥ 50.000 lei); instant prin RoPay: 0 leiplată interbancară în lei „altă bancă” online (NeoBT / BT Pay); comisionul Transfond este inclus, nu se percepe separat. La ghișeu: 15 / 15 / 25 leisursă · verificat 11 iulie 2026 |
| Revolut | 0 leiplanul Standard (gratuit)sursă · verificat 11 iulie 2026 | —fără rețea proprie de ATM în România; toate retragerile sunt tratate la fel (vezi coloana următoare)sursă · verificat 11 iulie 2026 | Gratuit până la 5 retrageri sau 800 lei/lună, apoi 2% (min. 5 lei)planul Standard; se aplică prima limită atinsăsursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiplăți locale / transfer SEPA în lei din aplicație, planul Standardsursă · verificat 11 iulie 2026 |
| Banca Comercială Română (BCR) | 0 lei cu încasări ≥ 2.000 lei/lună, altfel 15 lei/lunăcont Cont Curent George 3.0, Card George Standard; scutire dacă în ultimele 45 de zile încasările/depunerile sunt ≥ 2.000 lei (Gold 30 lei / prag 5.000 lei, Platinum 50 lei / prag 10.000 lei). Pentru 18–22 ani ajunge o plată sau un transfersursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiretragere în lei la ATM/MFM BCR din România (carduri George 3.0)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 1% (min. 15 lei)retragere în lei la ATM/MFM al altor bănci, conform tarifului standard; un eventual nivel „ADVANCED” din Programul de Beneficii (0 lei) nu a putut fi confirmat din tariful oficialsursă · verificat 11 iulie 2026 | 6,49 lei (standard) / 0 lei instant prin RoPay (< 50.000 lei)transfer interbancar în lei prin George (cont George 3.0); acesta este comisionul plătit de client, nu taxa de decontare TransFond/SENT (0,45–0,51 lei) suportată separatsursă · verificat 11 iulie 2026 |
| Raiffeisen Bank România | 0 lei cu o plată electronică/lună, altfel 15 lei/lunăpachet ZERO Simplu; scutire și pentru clienții cu vârsta între 18 și 24 de ani, necondiționatsursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiretragere în lei la ATM Raiffeisen Bank (pachet ZERO Simplu)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiretragere în lei la ATM-ul altor bănci din România (pachet ZERO Simplu)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiplată interbancară în lei prin Raiffeisen Smart Mobile; comisionul TransFond este 0 lei, nu se percepe separatsursă · verificat 11 iulie 2026 |
| UniCredit Bank România | 0 lei prin oferta OPTIM, altfel 12 lei/lunăOPTIM: venit ≥ 2.000 lei/lună în cont + cel puțin o plată/lună cu cardul de debit (POS sau e-commerce); fără condiții se aplică Oferta Standard (12 lei/lună)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 lei prin oferta OPTIM, altfel 1% (min. 10 lei)retrageri nelimitate în lei la ATM UniCredit și Euronet din România (oferta OPTIM)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 4 retrageri/lună gratuite prin OPTIM, apoi 1,5% (min. 5 lei)retragere în lei la ATM alte bănci din România (oferta OPTIM); pe Oferta Standard: 1,5% (min. 10 lei)sursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 lei prin oferta OPTIMplată interbancară în lei prin Mobile/Online Banking; comisioanele SENT/ReGIS sunt suportate de bancă, nu de clientsursă · verificat 11 iulie 2026 |
| CEC Bank | 0 lei cu venit ≥ 2.000 lei/lună + o plată cu cardul, altfel 8,9 lei/lunăpachet Grijă Completă; alternativ la condiția de venit: disponibilități ≥ 20.000 EUR în depozite la termensursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 leiretragere în lei la ATM CEC Bank, card de debit Standardsursă · verificat 11 iulie 2026 | 0 lei până la 1.000 lei/lună la orice ATM din România/UE, apoi 4 lei/operațiunecard de debit Standard; plafonul lunar gratuit de 1.000 lei este cumulat pe ghișeu și ATMsursă · verificat 11 iulie 2026 | 2,80 lei (< 500 lei) / 4,80 lei (≥ 500 lei) prin Internet/Mobile Banking; instant: 2,80 lei / 4 lei; prin RoPay: 0 leiplată interbancară în lei; comision plătit de client (reducere de 60% față de ghișeu), cu comisioanele BNR/TransFond incluse — nu este taxa de decontare. La ghișeu: 7 / 12 lei (instant 7 / 10 lei)sursă · verificat 11 iulie 2026 |
| BRD - Groupe Société Générale | 0 lei cu o tranzacție de plată/lună (pachet „Card de zi cu zi SIMPLU”), altfel 5 lei/lunăcontul curent simplu, fără pachet, are comision de administrare de 8 lei/lună/cont; pachetele superioare (PLUS / GOLD / PLATINUM) au alte prețurisursă · verificat 11 iulie 2026 | 1% (min. 5 lei)retragere în lei la ATM BRD cu cardul de debit standard; gratuit cu cardurile de debit cu opțiunea Multicurrencysursă · verificat 11 iulie 2026 | 1% + 10 leiretragere în lei la ATM altă bancă din România cu cardul de debit standard; gratuit cu cardurile de debit cu opțiunea Multicurrencysursă · verificat 11 iulie 2026 | 6 lei (standard sau instant prin YOU BRD) / 0 lei instant prin RoPay (cod QR)plată interbancară în lei prin YOU BRD / MyBRD; cei 6 lei includ deja comisionul SENT (TransFond) de 0,51 lei — nu este un comision separat de decontare. Plățile intrabancare BRD–BRD sunt gratuite; la ghișeu 30 leisursă · verificat 11 iulie 2026 |
- Multe comisioane „0 lei” sunt condiționate de încasarea unui venit recurent în cont (ex. salariu). Fără acesta, se aplică valorile alternative din celulă.
- La Banca Transilvania și BRD comisioanele de retragere depind de tipul cardului de debit; valorile afișate sunt pentru cardul standard (Visa Classic, respectiv card de debit clasic în lei).
- La coloana „Transfer în lei” este afișat comisionul plătit efectiv de client prin aplicație/internet banking, nu comisionul de decontare interbancară (SENT / TransFond / ReGIS), care este inclus în comision sau suportat de bancă. Multe bănci oferă și plata instant prin RoPay la 0 lei.
- Valorile se schimbă des — verifică „lista de tarife și comisioane” oficială a fiecărei bănci (link „sursă”) înainte de a lua o decizie.
- Acest tabel este actualizat periodic de o rutină automată; data fiecărei verificări este afișată în celulă.
⚠️ Informațiile au caracter educativ și nu constituie consiliere financiară. Comisioanele și dobânzile se schimbă des — verifică mereu valorile actuale pe site-ul oficial al băncii (link „sursă” în fiecare celulă) înainte de a lua o decizie.