Comparație comisioane conturi curente
Comisioanele lunare și de tranzacționare la conturile curente pentru persoane fizice, la principalele bănci din România. Multe comisioane sunt 0 dacă încasezi un venit recurent în cont — vezi condițiile din fiecare celulă.
Actualizat 23 iunie 2026
| Bancă | Administrare lunarăComision lunar pentru cont/pachet de bază | Retragere ATM propriuNumerar în lei la bancomatele băncii | Retragere ATM alt operatorNumerar în lei la bancomatele altei bănci, în țară | Transfer în lei (online)Plată interbancară în lei prin aplicație/internet banking |
|---|---|---|---|---|
| ING Bank România | 0 lei cu venit recurent, altfel 15 lei/lunăpachet ING Go; venit recurent de min. 700 lei/lună + cel puțin o plată/lunăsursă · verificat 19 iunie 2026 | 0 leisursă · verificat 19 iunie 2026 | 0 lei cu venit recurent, altfel 1% (min. 5 lei)în țară; unele ATM-uri pot percepe o taxă proprie de accessursă · verificat 19 iunie 2026 | 0 lei cu venit recurent, altfel 5 lei/tranzacțietransfer interbancar în lei prin Home'Banksursă · verificat 19 iunie 2026 |
| Banca Transilvania | 0 leiadministrarea contului curent; abonamentele de cont (ex. Smart) sunt opționalesursă · verificat 19 iunie 2026 | 0 lei (card Visa Classic)depinde de card: 0,1% Mastercard Mondo, 0,2% Mastercard Directsursă · verificat 19 iunie 2026 | cca 2,5 lei + 0,5% (card Visa Classic)depinde de card; confirmă valoarea în brosura oficială de comisioanesursă | 2,50 lei (< 1.000 lei) / 5 lei (1.000–49.999 lei) / 10 lei (≥ 50.000 lei)plată interbancară în lei (normală sau instant) prin NeoBT / BT Pay; comisionul Transfond este inclussursă · verificat 23 iunie 2026 |
| Revolut | 0 leiplanul Standardsursă · verificat 19 iunie 2026 | —fără rețea proprie de ATM în Româniasursă · verificat 19 iunie 2026 | Gratuit până la 5 retrageri sau 800 lei/lună, apoi 2% (min. 5 lei)planul Standard; se aplică primul plafon atinssursă · verificat 19 iunie 2026 | 0 leitransfer SEPA în lei din aplicațiesursă · verificat 19 iunie 2026 |
| Banca Comercială Română (BCR) | 0 lei cu venit ≥ 2.000 lei/lună, altfel 15 lei/lunăcont George 3.0 Standard (Gold 30 lei, Platinum 50 lei dacă nu se îndeplinesc condițiile)sursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 leiconturi Georgesursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 lei la nivel ADVANCED în Programul de Beneficii, altfel 1% (min. 15 lei)valabil la orice ATM, în țară și în străinătatesursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 leiplată interbancară în lei prin Georgesursă · verificat 23 iunie 2026 |
| Raiffeisen Bank România | 0 lei cu o plată electronică/lună, altfel 15 lei/lunăpachet ZERO Simplu; 18–24 ani: 0 lei necondiționatsursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 leisursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 leila ATM-urile oricărei bănci din România (pachet ZERO Simplu)sursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 leiplată interbancară în lei online (Smart Mobile)sursă · verificat 23 iunie 2026 |
| UniCredit Bank România | 0 lei prin oferta OPTIM, altfel 12 lei/lunăOPTIM: venit ≥ 2.000 lei/lună + cel puțin o plată/lună cu cardulsursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 leila ATM UniCredit și Euronet în România (cardul principal de debit)sursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 lei la ATM Euronet; altfel conform tarifuluidepinde de condițiile ofertei; confirmă în lista de tarifesursă | 0 leiplată interbancară în lei prin Online/Mobile Banking (pachete GeniusCont / Premium); comisioanele SENT/ReGIS sunt suportate de bancăsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| CEC Bank | 0 lei cu venit ≥ 2.000 lei/lună + o plată cu cardul, altfel 8,9 lei/lunăpachet Grijă Completăsursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 leila ATM-urile CEC Banksursă · verificat 23 iunie 2026 | 0 lei până la 1.000 lei/lună la orice ATM din România/UE, apoi conform tarifuluisursă · verificat 23 iunie 2026 | Conform tarifului oficialplată interbancară în lei; valoarea nu a putut fi confirmată automatsursă |
| BRD - Groupe Société Générale | Conform pachetului/cardului alesvaloarea nu a putut fi confirmată automat — vezi ghidul de tarife (valabil 16.06.2026)sursă | Conform ghidului de tariferetragere în lei la ATM BRD; valoarea nu a putut fi confirmată automatsursă | Conform ghidului de tariferetragere în lei la ATM altă bancă; valoarea nu a putut fi confirmată automatsursă | Conform ghidului de tarifeplată interbancară în lei prin YOU/MyBRD; valoarea nu a putut fi confirmată automatsursă |
- Multe comisioane „0 lei” sunt condiționate de încasarea unui venit recurent în cont (ex. salariu). Fără acesta, se aplică valorile alternative din celulă.
- La Banca Transilvania comisioanele de retragere depind de tipul cardului de debit; valorile afișate sunt pentru cardul standard (Visa Classic).
- Celulele marcate „Conform ghidului/tarifului” nu au putut fi confirmate automat din sursa oficială (document needitabil sau blocat) și nu au dată de verificare — vor fi completate la o actualizare ulterioară.
- Valorile se schimbă des — verifică „lista de tarife și comisioane” oficială a fiecărei bănci (link „sursă”) înainte de a lua o decizie.
- Acest tabel este actualizat periodic de o rutină automată; data fiecărei verificări este afișată în celulă.
⚠️ Informațiile au caracter educativ și nu constituie consiliere financiară. Comisioanele și dobânzile se schimbă des — verifică mereu valorile actuale pe site-ul oficial al băncii (link „sursă” în fiecare celulă) înainte de a lua o decizie.