Comparație dobânzi depozite la termen EUR 2026
Dobânzile la depozitele la termen în euro pentru persoane fizice, pe scadențe, direct din sursele oficiale ale băncilor. Unde există variantă online și la ghișeu, este afișată dobânda online (de regulă mai mare).
Actualizat 23 iunie 2026
| Bancă | 1 lunădobândă brută pe an | 3 lunidobândă brută pe an | 6 lunidobândă brută pe an | 12 lunidobândă brută pe an |
|---|---|---|---|---|
| UniCredit Bank România | — | 1,80%≈ 1,62% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 2,00%≈ 1,80% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 2,10%≈ 1,89% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| Banca Comercială Română (BCR) | — | 1,00%≈ 0,90% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,25%≈ 1,13% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 2,00%≈ 1,80% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| ING Bank România | 0,50%≈ 0,45% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 0,70%≈ 0,63% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | — | 2,00%≈ 1,80% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| Libra Internet Bank | 1,30%≈ 1,17% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,50%≈ 1,35% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,80%≈ 1,62% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 2,00%≈ 1,80% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| CEC Bank | 1,05%≈ 0,95% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,25%≈ 1,13% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,55%≈ 1,40% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,95%≈ 1,75% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| BRD - Groupe Société Générale | 1,00%≈ 0,90% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,00%≈ 0,90% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,25%≈ 1,13% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,65%≈ 1,48% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| Raiffeisen Bank România | 0,50%≈ 0,45% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,30%≈ 1,17% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,20%≈ 1,08% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,60%≈ 1,44% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| Banca Transilvania | 0,50%≈ 0,45% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 0,60%≈ 0,54% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,00%≈ 0,90% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,30%≈ 1,17% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
| TBI Bank | 0,35%≈ 0,32% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 2,50%≈ 2,25% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 0,90%≈ 0,81% netsursă · verificat 23 iunie 2026 | 1,30%≈ 1,17% netsursă · verificat 23 iunie 2026 |
- Valorile sunt dobânzi brute pe an (% p.a.), preluate din sursele oficiale ale băncilor (link „sursă” în fiecare celulă). Randamentul net ≈ dobândă brută × 0,90 (impozit pe dobânzi de 10%).
- Unde banca oferă atât online, cât și la ghișeu, este afișată dobânda online (de obicei mai avantajoasă).
⚠️ Informațiile au caracter educativ și nu constituie consiliere financiară. Comisioanele și dobânzile se schimbă des — verifică mereu valorile actuale pe site-ul oficial al băncii (link „sursă” în fiecare celulă) înainte de a lua o decizie.